米国株のデモ株投資
メモを忘れていましたが米国株もデモ投資しています。全部米国ETFです。
こちらは個別株投資するつもりはないので参考のためです。
デモ投資の原資は100万ドル!!です。日本円で1億5千万円程となりますので雲の上の額です。
銘柄は以下の通り
銘柄 | ETFの構成 | デモ購入 | 損益合計 |
---|---|---|---|
QQQ.US | NASDAQ100指数の値動きに連動 | 2024.8.30 | +1.01% |
VIG.US | 10年以上連続で増配する銘柄で構成 | 2024.8.30 | +0.72% |
HDV.US | 米国の財務優良企業のうち、配当利回り上位75銘柄で構成 | 2024.8.30 | -0.20% |
SPYD.US | S&P500のなかで配当利回りが高い80銘柄 | 2024.8.27 | +1.70% |
VTI.US | 米国株式市場の大型株から小型株まで約4,000銘柄 | 2024.8.24 | -0.11% |
VT.US | 新興国を含む世界47カ国の株式 | 2024.8.22 | -0.49% |
2024年9月の株式市場は上下動が激しいですが、現在$2,918の益です。今日のレートで計算すると約¥295,000の含み益ですね
先週は100万円を超える含み損でした。